timestamp	file_number	latitude	longitude	elevation	cadence	heart_rate	power	distance	temperature	lap	accumulated_power	left_right_balance	vertical_oscillation	stance_time_percent	stance_time	left_torque_effectiveness	right_torque_effectiveness	left_pedal_smoothness	right_pedal_smoothness	fractional_cadence	total_hemoglobin_conc	saturated_hemoglobin_percent	left_pco	right_pco	left_power_phase	left_power_phase_peak	right_power_phase	right_power_phase_peak	step_length	performance_condition	enhanced_respiration_rate	grit	flow	potential	stamina
1728204625	1			0			102			0		
1728204635	1			0			116			0		
1728204645	1			0			110			0		
1728204655	1			0			113			0		
1728204665	1			0			113			0		
1728204675	1			0			114			0		
1728204685	1			0			110			0		
1728204695	1			0			113			0		
1728204705	1			0			110			0		
1728204715	1			0			108			0		
1728204725	1			0			47			0		
1728204735	1			0			116			0		
1728204745	1			0			113			0		
1728204755	1			0			113			0		
1728204765	1			0			111			0		
1728204775	1			0			113			0		
1728204785	1			0			111			0		
1728204795	1			0			110			0		
1728204805	1			0			116			0		
1728204815	1			0			136			0		
1728204825	1			0			137			0		
1728204835	1			0			136			0		
1728204845	1			0			111			0		
1728204855	1			0			79			0		
1728204865	1			0			91			0		
1728204875	1			0			94			0		
1728204885	1			0			99			0		
1728204895	1			0			108			0		
1728204905	1			0			104			0		
1728204915	1			0			108			0		
1728204925	1			0			105			0		
1728204935	1			0			114			0		
1728204945	1			0			111			0		
1728204955	1			0			110			0		
1728204965	1			0			117			0		
1728204975	1			0			119			0		
1728204985	1			0			119			0		
1728204995	1			0			113			0		
1728205005	1			0			102			0		
1728205015	1			0			61			0		
1728205025	1			0			55			0		
1728205035	1			0			27			0		
1728205045	1			0			117			0		
1728205055	1			0			145			0		
1728205065	1			0			151			0		
1728205075	1			0			114			0		
1728205085	1			0			67			0		
1728205095	1			0			70			0		
1728205105	1			0			85			0		
1728205115	1			0			145			0		
1728205125	1			0			137			0		
1728205135	1			0			148			0		
1728205145	1			0			151			0		
1728205155	1			0			142			0		
1728205165	1			0			58			0		
1728205175	1			0			71			0		
1728205185	1			0			65			0		
1728205195	1			0			82			0		
1728205205	1			0			88			0		
1728205215	1			0			71			0		
1728205225	1			0			64			0		
1728205235	1			0			67			0		
1728205245	1			0			67			0		
1728205255	1			0			65			0		
1728205265	1			0			68			0		
1728205275	1			0			88			0		
1728205285	1			0			90			0		
1728205295	1			0			91			0		
1728205305	1			0			90			0		
1728205315	1			0			88			0		
1728205325	1			0			84			0		
1728205335	1			0			90			0		
1728205345	1			0			90			0		
1728205355	1			0			97			0		
1728205365	1			0			97			0		
1728205375	1			0			94			0		
1728205385	1			0			90			0		
1728205395	1			0			93			0		
1728205405	1			0			104			0		
1728205415	1			0			108			0		
1728205425	1			0			119			0		
1728205435	1			0			126			0		
1728205445	1			0			128			0		
1728205455	1			0			126			0		
1728205465	1			0			125			0		
1728205475	1			0			126			0		
1728205485	1			0			133			0		
1728205495	1			0			126			0		
1728205505	1			0			126			0		
1728205515	1			0			126			0		
1728205525	1			0			128			0		
1728205535	1			0			126			0		
1728205545	1			0			130			0		
1728205555	1			0			136			0		
1728205565	1			0			139			0		
1728205575	1			0			137			0		
1728205585	1			0			139			0		
1728205595	1			0			87			0		
1728205605	1			0			56			0		
1728205615	1			0			117			0		
1728205625	1			0			133			0		
1728205635	1			0			156			0		
1728205645	1			0			93			0		
1728205655	1			0			84			0		
1728205665	1			0			159			0		
1728205675	1			0			97			0		
1728205685	1			0			82			0		
1728205695	1			0			73			0		
1728205705	1			0			74			0		
1728205715	1			0			70			0		
1728205725	1			0			71			0		
1728205735	1			0			73			0		
1728205745	1			0			175			0		
1728205755	1			0			159			0		
1728205765	1			0			166			0		
1728205775	1			0			58			0		
1728205785	1			0			47			0		
1728205795	1			0			87			0		
1728205805	1			0			110			0		
1728205815	1			0			111			0		
1728205825	1			0			117			0		
1728205835	1			0			113			0		
1728205845	1			0			117			0		
1728205855	1			0			116			0		
1728205865	1			0			116			0		
1728205875	1			0			116			0		
1728205885	1			0			114			0		
1728205895	1			0			107			0		
1728205905	1			0			76			0		
1728205915	1			0			68			0		
1728205925	1			0			81			0		
1728205935	1			0			94			0		
1728205945	1			0			122			0		
1728205955	1			0			117			0		
1728205965	1			0			116			0		
1728205975	1			0			113			0		
1728205985	1			0			105			0		
1728205995	1			0			110			0		
1728206005	1			0			74			0		
1728206015	1			0			48			0		
1728206025	1			0			53			0		
1728206035	1			0			90			0		
1728206045	1			0			113			0		
1728206055	1			0			114			0		
1728206065	1			0			122			0		
1728206075	1			0			122			0		
1728206085	1			0			120			0		
1728206095	1			0			108			0		
1728206105	1			0			99			0		
1728206115	1			0			99			0		
1728206125	1			0			99			0		
1728206135	1			0			125			0		
1728206145	1			0			128			0		
1728206155	1			0			130			0		
1728206165	1			0			149			0		
1728206175	1			0			151			0		
1728206185	1			0			123			0		
1728206195	1			0			61			0		
1728206205	1			0			62			0		
1728206215	1			0			100			0		
1728206225	1			0			139			0		
1728206235	1			0			149			0		
1728206245	1			0			151			0		
1728206255	1			0			156			0		
1728206265	1			0			136			0		
1728206275	1			0			52			0		
1728206285	1			0			59			0		
1728206295	1			0			73			0		
1728206305	1			0			79			0		
1728206315	1			0			131			0		
1728206325	1			0			156			0		
1728206335	1			0			149			0		
1728206345	1			0			79			0		
1728206355	1			0			56			0		
1728206365	1			0			56			0		
1728206375	1			0			56			0		
1728206385	1			0			67			0		
1728206395	1			0			90			0		
1728206405	1			0			82			0		
1728206415	1			0			68			0		
1728206425	1			0			81			0		
1728206435	1			0			97			0		
1728206445	1			0			96			0		
1728206455	1			0			96			0		
1728206465	1			0			94			0		
1728206475	1			0			110			0		
1728206485	1			0			116			0		
1728206495	1			0			119			0		
1728206505	1			0			117			0		
1728206515	1			0			117			0		
1728206525	1			0			119			0		
1728206535	1			0			117			0		
1728206545	1			0			110			0		
1728206555	1			0			61			0		
1728206565	1			0			64			0		
1728206575	1			0			61			0		
1728206585	1			0			68			0		
1728206595	1			0			149			0		
1728206605	1			0			134			0		
1728206615	1			0			134			0		
1728206625	1			0			145			0		
1728206635	1			0			120			0		
1728206645	1			0			142			0		
1728206655	1			0			73			0		
1728206665	1			0			85			0		
1728206675	1			0			74			0		
1728206685	1			0			70			0		
1728206695	1			0			73			0		
1728206705	1			0			120			0		
1728206715	1			0			172			0		
1728206725	1			0			146			0		
1728206735	1			0			136			0		
1728206745	1			0			131			0		
1728206755	1			0			64			0		
1728206765	1			0			64			0		
1728206775	1			0			90			0		
1728206785	1			0			85			0		
1728206795	1			0			90			0		
1728206805	1			0			119			0		
1728206815	1			0			128			0		
1728206825	1			0			142			0		
1728206835	1			0			140			0		
1728206845	1			0			146			0		
1728206855	1			0			156			0		
1728206865	1			0			87			0		
1728206875	1			0			73			0		
1728206885	1			0			87			0		
1728206895	1			0			70			0		
1728206905	1			0			56			0		
1728206915	1			0			55			0		
1728206925	1			0			56			0		
1728206935	1			0			55			0		
1728206945	1			0			58			0		
1728206953	1			0			3			0		
